- iPhoneをできるだけ高く売りたい
- 古い機種からの乗り換えを考えている
- 壊れてしまったのでコレを機会に買い換えたい
ご不要になったiPhoneでお悩みではないですか?あなたのiPhoneを高価買取いたします。
ジャンク品・電源が入らない(iPhone4を除く)・液晶が故障していても大丈夫です!
iphone専門のスタッフがしっかりと査定し買取をさせていただきます。
-
iPhone 5 64GB
- ガラスにヒビが入り、ボタンも操作が効かない
最大5,000円 -
iPhone 5 16GB
- 液晶画面にノイズが入り、画面が見えない。電源が落ちる。
最大4,000円 -
iPhone 5 32GB
- フレームが歪んでサイドに隙間ができている為に、水や埃の侵入が心配。
最大4,000円
買取の目安となる料金を機種別にご案内いたします。
また不明な点、不安な点などありましたらお気軽にお問い合わせください。専門のスタッフが丁寧にお答えいたします。
※機種名のあとの数字は容量の大きさを表しています。(GB(ギガバイト))
※下記の「中古」につきましては多少の傷や使用感がある状態のものとさせていただきます。
キャリア | 機種 | 中古 | 液晶故障 | ジャンク品 iCloud ID不明 |
---|---|---|---|---|
au / softbank | iPhone 7 Plus 256GB | ¥40,800 | ¥-48,000 | ¥34,000 |
docomo | iPhone 7 Plus 256GB | ¥40,800 | ¥-48,000 | ¥34,000 |
au / softbank | iPhone 7 Plus 128GB | ¥36,550 | ¥-48,000 | ¥34,000 |
docomo | iPhone 7 Plus 128GB | ¥36,550 | ¥-48,000 | ¥34,000 |
au / softbank | iPhone 7 Plus 32GB | ¥32,300 | ¥-48,000 | ¥34,000 |
docomo | iPhone 7 Plus 32GB | ¥32,300 | ¥-48,000 | ¥34,000 |
au / softbank | iPhone 7 256GB | ¥28,900 | ¥-36,000 | ¥25,500 |
docomo | iPhone 7 256GB | ¥28,900 | ¥-36,000 | ¥25,500 |
au / softbank | iPhone 7 128GB | ¥26,350 | ¥-36,000 | ¥25,500 |
docomo | iPhone 7 128GB | ¥26,350 | ¥-36,000 | ¥25,500 |
au / softbank | iPhone 7 32GB | ¥22,100 | ¥-36,000 | ¥25,500 |
docomo | iPhone 7 32GB | ¥22,100 | ¥-36,000 | ¥25,500 |
キャリア | 機種 | 中古 | 液晶故障 | ジャンク品 iCloud ID不明 |
---|---|---|---|---|
au / softbank | iPhone 6s Plus 128GB | ¥22,950 | ¥-36,000 | ¥4,250 |
docomo | iPhone 6s Plus 128GB | ¥22,950 | ¥-36,000 | ¥4,250 |
au / softbank | iPhone 6s Plus 64GB | ¥21,250 | ¥-36,000 | ¥4,250 |
docomo | iPhone 6s Plus 64GB | ¥21,250 | ¥-36,000 | ¥4,250 |
au / softbank | iPhone 6s Plus 16GB | ¥19,550 | ¥-36,000 | ¥4,250 |
docomo | iPhone 6s Plus 16GB | ¥19,550 | ¥-36,000 | ¥4,250 |
au / softbank | iPhone 6s 128GB | ¥22,950 | ¥-30,000 | ¥4,250 |
docomo | iPhone 6s 128GB | ¥22,950 | ¥-30,000 | ¥4,250 |
au / softbank | iPhone 6s 64GB | ¥21,250 | ¥-30,000 | ¥4,250 |
docomo | iPhone 6s 64GB | ¥21,250 | ¥-30,000 | ¥4,250 |
au / softbank | iPhone 6s 16GB | ¥12,750 | ¥-30,000 | ¥4,250 |
docomo | iPhone 6s 16GB | ¥12,750 | ¥-30,000 | ¥4,250 |
キャリア | 機種 | 中古 | 液晶故障 | ジャンク品 iCloud ID不明 |
---|---|---|---|---|
au / softbank | iPhone 6 Plus 128GB | ¥18,700 | ¥-12,000 | ¥1,700 |
docomo | iPhone 6 Plus 128GB | ¥18,700 | ¥-12,000 | ¥1,700 |
au / softbank | iPhone 6 Plus 64GB | ¥17,850 | ¥-12,000 | ¥1,700 |
docomo | iPhone 6 Plus 64GB | ¥17,850 | ¥-12,000 | ¥1,700 |
au / softbank | iPhone 6 Plus 16GB | ¥14,450 | ¥-12,000 | ¥1,700 |
docomo | iPhone 6 Plus 16GB | ¥14,450 | ¥-12,000 | ¥1,700 |
au / softbank | iPhone 6 128GB | ¥15,300 | ¥-9,600 | ¥1,700 |
docomo | iPhone 6 128GB | ¥15,300 | ¥-9,600 | ¥1,700 |
au / softbank | iPhone 6 64GB | ¥17,000 | ¥-9,600 | ¥17,00 |
docomo | iPhone 6 64GB | ¥17,000 | ¥-9,600 | ¥17,00 |
au / softbank | iPhone 6 16GB | ¥11,900 | ¥-9,600 | ¥1,700 |
docomok | iPhone 6 16GB | ¥11,900 | ¥-9,600 | ¥1,700 |
キャリア | 機種 | 中古 | 液晶故障 | ジャンク品 iCloud ID不明 |
---|---|---|---|---|
全キャリア | iPhone 5S 16 32 64GB | ¥3,400 | ¥-4,800 | ¥850 |
キャリア | 機種 | 中古 | 液晶故障 | ジャンク品 iCloud ID不明 |
---|---|---|---|---|
全キャリア | iPhone 5 5C 16 32 64GB | ¥850 | ¥-3,600 | ¥425 |
キャリア | 機種 | 中古 | 液晶故障 | ジャンク品 iCloud ID不明 |
---|---|---|---|---|
全キャリア | iPhone 4 4S 16 32 64GB | ¥425 | ¥-1200 | ¥170 |
※iPhone4の電源が入らないものに関しては買取不可とさせていただきます。
